confronto_struttura_tabelle_tra_due_database
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| confronto_struttura_tabelle_tra_due_database [2026/09/18 12:58] – gabriele | confronto_struttura_tabelle_tra_due_database [2026/09/18 12:59] (current) – gabriele | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Confronto struttura tabelle tra due database ====== | ====== Confronto struttura tabelle tra due database ====== | ||
| - | Questa query confronta la struttura delle tabelle elencate in `wanted_tables` e visualizza solo le differenze. | + | Questa query confronta la struttura delle tabelle elencate in '' |
| - | Sostituire ogni occorrenza di `database_1` con il database a sinistra e di `database_2` con il database a destra. | + | Sostituire ogni occorrenza di '' |
| <code mysql> | <code mysql> | ||
confronto_struttura_tabelle_tra_due_database.1789736325.txt.gz · Last modified: by gabriele
